Adaptador de corriente DC12V 1A
Resistencia a la llama de la carcasa: nivel V-0.
Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos.
Nivel de eficiencia: VI.
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 100–240 VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida | 12 V ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de salida nominal | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia nominal | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía en reposo | ≤0,1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | ≥82,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz indicadora | Luz verde × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de entrada | Enchufe estándar norteamericano de 2 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de salida | Φ5,5 mm × Φ2,1 mm × 10,0 mm (0,22" × 0,08" × 0,39") (DE × DI × L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de protección | Protege contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección contra sobretensiones | Modo común: ±2 kV Modo diferenciado: ±1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra la estática | Descarga de aire: ±8 kV Descarga por contacto: ±6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | soporte de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 95,0 mm × 34,8 mm × 28,0 mm (3,74" × 1,37" × 1,10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de apariencia | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,1 kg (0,22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,115 kg (0,5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 72,0 mm × 44,0 mm × 122,0 mm (2,83" × 1,73" × 4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable de entrada | 350 mm (13,78") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable de salida | 800 mm (31,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Carga máxima: de –20 °C a +40 °C (de –4 °F a +104 °F) 80% de carga: +40 °C a +55 °C (+104 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –10 °C a +70 °C (de +14 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente DC12V 1A DAHUA
- Marca Dahua
- Referencia:DF-PFM325D-1210US
- Disponibilidad:Disponibles
-
$4.67
Etiquetas: XC/LOG
.jpg)

