Punto de acceso inalámbrico N a 450 Mbps.
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|---|
| Interfaz | Un puerto Ethernet 10/100 Mmps (RJ45) Soporte para PoE pasivo |
|---|
| Botones | Botón de configuración rápida de seguridad (Quick Setup Security) Botón de reset |
|---|
| Consumo de Potencia | 5.8W |
|---|
| Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.85A |
|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
|---|
| Dimensiones | 7,67*5,12*1,43 pulgadas (194.82*129.93*36.2mm) |
|---|
| Tipo de Antena | 3 de 5 dBi, desmontable omnidireccional (RP-SMA) |
|---|
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
|---|
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: hasta 54Mbps (dinámico) 11b: hasta 11Mbps (dinámico) |
|---|
| Sensibilidad de Recepción | 270M:-68dBm @ 10% PER 130M:-68dBm @ 10% PER 108M:-68dBm @ 10% PER 54M:-68dBm @ 10% PER 11M:-85dBm @ 8% PER 6M:-88dBm @ 10% PER 1M:-90dBm @ 8% PER |
|---|
| Potencia de Transmisión | <20dBm(EIRP) |
|---|
| Modos Inalámbricos | Punto de acceso/múltiples SSID/cliente punto de acceso/repetidor/ Repetidor universal/bridge+punto de acceso |
|---|
| Funciones Inalámbricas | Activación/desactivación señal inalámbrica WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtrado inalámbrico Dirección MAC Estadísticas Inalámbricas Función Login Dominio |
|---|
| Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
|---|
| DHCP | Servidor DHCP |
|---|
| Calidad de Servicio | WMM |
|---|
| Gestión | SNMP |
|---|
| Funciones Avanzadas | Soporte PoE hasta 30 metros |
|---|
| OTROS |
|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
|---|
| Contenido del Paquete | Punto de acceso inalámbrico TL-WA901ND 3 antenas desmontables Omnidireccional Fuente de alimentación Inyector de alimentación PoE CD de recursos Guía rápida de instalación |
|---|
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
|---|
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
|---|